Modeloplysninger for Boxvan lukket trailer med bremser
Vores boxvan fås i et valg mellem tre højder, tre bredder og fire længder. De mindre modeller fås som enten 1-akslet eller med boogie aksler.
De fleste modeller fås med enten jalousilåger, kombinations rampe-døre eller sidehængslede bagdøre. Alt efter dine behov.
De hvide sidepanelerne er lette at rengøre, og giver god mulighed for eksponering af firma logo eller reklamer.
Alle vores modeller med bremser er udstyret med en vores eksklusive faste aksel og Paraflex parabolske affjedringssystem, der er udviklet til en sikker og stabil kørsel. Lignende systemer er meget udbredt på erhvervskøretøjer, hvor ydelse under belastning er afgørende.
Kendt for sin holdbarhed og nem vedligeholdelse, Ifor Williams faste aksler bidrager væsentligt til den lave afskrivning af vores trailere.
Vores Boxvan har en tilspidset / buet forreste sektion på at maksimere plads og reducere vindmodstand.
Specifikationer for Boxvan lukket trailer med bremser
Model dimensioner kan ses i tabellen nedenfor. For mere detaljerede dimensioner og specifikationer, henviser vi til at du downloader produktbrochuren.
| Model | Hjulstørrelse | Totalvægt | Egenvægt | Indvendig længde | Indvendig bredde | Total længde | Total bredde |
| BV84 Single Axle | 165R13C | 1400kg | 515kg | 2.40m | 1.17m | 3.90m | 1.80m |
| BV84 | 165R13C | 2700kg | 605kg | 2.40m | 1.17m | 3.90m | 1.80m |
| BV85 5′ H/R | 165R13C | 2700kg | 640kg | 2.40m | 1.47m | 4.10m | 2.10m |
| BV85 5′ H/R Single Axle | 165R13C | 1400kg | 550kg | 2.40m | 1.47m | 4.10m | 2.10m |
| BV85 6′ H/R | 165R13C | 2700kg | 675kg | 2.40m | 1.47m | 4.10m | 2.10m |
| BV85 6′ H/R Single Axle | 165R13C | 1400kg | 585kg | 2.40m | 1.47m | 4.10m | 2.10m |
| BV85 7′ H/R | 165R13C | 2700kg | 770kg | 2.40m | 1.47m | 4.10m | 2.10m |
| BV85 7′ H/R Single Axle | 165R13C | 1400kg | 620kg | 2.40m | 1.47m | 4.10m | 2.10m |
| BV105 5′ H/R | 165R13C | 2700kg | 705kg | 3.00m | 1.47m | 4.70m | 2.10m |
| BV105 6′ H/R | 165R13C | 2700kg | 735kg | 3.00m | 1.47m | 4.70m | 2.10m |
| BV105 7′ H/R | 165R13C | 2700kg | 770kg | 3.00m | 1.47m | 4.10m | 2.10m |
| BV125 6′ H/R | 165R13C | 2700kg | 800kg | 3.60m | 1.47m | 5.30m | 2.10m |
| BV125 7′ H/R | 165R13C | 2700kg | 850kg | 3.60m | 1.47m | 5.30m | 2.10m |
| BV106 6′ H/R | 155/70R12C | 3500kg | 900kg | 3.00m | 1.73m | 4.70m | 2.30m |
| BV106 7′ H/R | 155/70R12C | 3500kg | 935kg | 3.00m | 1.73m | 4.70m | 2.30m |
| BV126 6′ H/R | 155/70R12C | 3500kg | 980kg | 3.60m | 1.73m | 5.35m | 2.30m |
| BV126 7′ H/R | 155/70R12C | 3500kg | 1030kg | 3.60m | 1.73m | 5.35m | 2.30m |
Funktioner ved Boxvan lukket trailer med bremser
Alle modeller med bremser leveres med lastskinner monteret som standard. Valgfri “shoring poles” og fragt stropper betyder lasten kan fastholdes sikkert og forsvarligt under rejsen. Surringsøjer i bunden kan hjælpe som ekstra forankringspunkter hvis man transporterer tunge varer. Disse tilbydes som tilvalg.
Alle vores trailere over 750 kg. leveres med aflåselig inspektionsdør foran og giver derved nem adgang til lasten. Den galvaniserede stål chassis, tag ramme og trækstænger giver enestående korrosionsbeskyttelse.
Tilbehør til Boxvan lukket trailer med bremser
Forskellige muligheder og tilbehør er til rådighed til din trailer. Nogle skal måske bestilles med din trailer fra ny af, mens andre kan tilkøbes på et senere tidspunkt. Forhør dig hos din forhandler inden du bestiller.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |













